11月12日 | 2025年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月8日 | 2025年第1四半期 決算発表 |
6月27日 | 第101回定時株主総会 |
5月14日 | 2024年3月期 決算発表 |
2月9日 | 2024年第3四半期 決算発表 |
11月10日 | 2024年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月9日 | 2024年第1四半期 決算発表 |
6月29日 | 第100回定時株主総会 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2023年第3四半期 決算発表 |
11月10日 | 2023年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月9日 | 2023年第1四半期 決算発表 |
6月29日 | 第99回定時株主総会 |
5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2022年第3四半期 決算発表 |
11月10日 | 2022年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月10日 | 2022年第1四半期 決算発表 |
6月29日 | 第98回定時株主総会 |
5月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2021年第3四半期 決算発表 |
11月9日 | 2021年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月6日 | 2021年第1四半期 決算発表 |
6月26日 | 第97回定時株主総会 |
5月19日 | 2020年3月期 決算発表 |
2月12日 | 2020年第3四半期 決算発表 |
11月11日 | 2020年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月8日 | 2020年第1四半期 決算発表 |
6月27日 | 第96回定時株主総会 |
5月10日 | 2019年3月期 決算発表 |
2月12日 | 2019年第3四半期 決算発表 |
11月12日 | 2019年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月9日 | 2019年第1四半期 決算発表 |
6月28日 | 第95回定時株主総会 |
5月11日 | 2018年3月期 決算発表 |
2月13日 | 2018年第3四半期 決算発表 |
11月13日 | 2018年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月10日 | 2018年第1四半期 決算発表 |
6月29日 | 第94回定時株主総会 |
5月12日 | 2017年3月期 決算発表 |
2月13日 | 2017年第3四半期 決算発表 |
11月2日 | 2017年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月2日 | 2017年第1四半期 決算発表 |
6月29日 | 第93回定時株主総会 |
5月6日 | 2016年3月期 決算発表 |
2月15日 | 2016年第3四半期 決算発表 |
11月2日 | 2016年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月4日 | 2016年第1四半期 決算発表 |
6月26日 | 第92回定時株主総会 |
5月7日 | 2015年3月期 決算発表 |
2月2日 | 2015年第3四半期 決算発表 |
11月4日 | 2015年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月4日 | 2015年第1四半期 決算発表 |
6月27日 | 第91回定時株主総会 |
5月7日 | 2014年3月期 決算発表 |
2月3日 | 2014年第3四半期 決算発表 |
11月5日 | 2014年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月5日 | 2014年第1四半期 決算発表 |
6月27日 | 第90回定時株主総会 |
5月7日 | 2013年3月期 決算発表 |
2月4日 | 2013年第3四半期 決算発表 |
11月5日 | 2013年第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月6日 | 2013年第1四半期 決算発表 |
6月28日 | 第89回定時株主総会 |
5月7日 | 2012年3月期 決算発表 |
2月2日 | 2012年第3四半期 決算発表 |
11月4日 | 2012年3月期 中間決算発表 |
---|---|
6月29日 | 第88回定時株主総会 |
5月6日 | 2011年3月期 決算発表 |
2月3日 | 2011年第3四半期 決算発表 |
11月4日 | 2011年3月期 中間決算発表 |
---|---|
6月29日 | 第87回定時株主総会 |
5月6日 | 2010年3月期 決算発表 |
2月2日 | 2010年第3四半期 決算発表 |
11月12日 | 2010年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月4日 | 2010年3月期 中間決算発表 |
6月26日 | 第86回定時株主総会 |
5月7日 | 2009年3月期 決算発表 |
2月2日 | 2009年第3四半期 決算発表 |
11月12日 | 2009年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月6日 | 2009年3月期 中間決算発表 |
6月27日 | 第85回定時株主総会 |
5月7日 | 2008年3月期 決算発表 |
2月4日 | 2008年第3四半期 決算発表 |
11月9日 | 2008年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月5日 | 2008年3月期 中間決算発表 |
6月28日 | 第84回定時株主総会 |
5月11日 | 2007年3月期 決算説明会 |
5月7日 | 2007年3月期 決算発表 |
COPYRIGHT©DAIDOH LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.